日期:2012-07-16 11:13
铁股份有限公司 29768 38
168 150 平顶山天安煤业股份有限公司 25069 1847
231 229 郑州宇通客车股份有限公司 16932 1181
244 289 郑州煤电股份有限公司 15587 116
247 242 神马实业股份有限公司 15265 25
274 268 河南中孚实业股份有限公司 13186 201
310 322 河南豫光金铅股份有限公司 11668 88
319 284 第一拖拉机股份有限公司 11338 411
346 328 风神轮胎股份有限公司 10230 234
368 河南大有能源股份有限公司 9502 1283
377 河南众品食业股份有限公司 9175 405
412 388 郑州煤矿机械集