“十四五”推进农业农村现代化主要指标 | |||||
序号 | 指 标 | 2020年 基期值 |
2025年 目标值 |
年均增速 〔累计〕 |
指标 属性 |
1 | 粮食综合生产能力(亿吨) | — | >6.5 | — | 约束性 |
2 | 肉类总产量(万吨) | 7748 | 8900 | 2.8% | 预期性 |
3 | 农业科技进步贡献率(%) | 60 | 64 | 〔4〕 | 预期性 |
4 | 高标准农田面积(亿亩) | 8 | 10.75 | 〔2.75〕 | 约束性 |
5 | 农作物耕种收综合机械化率(%) | 71 | 75 | 〔4〕 | 预期性 |
6 | 畜禽粪污综合利用率(%) | 75 | >80 | 〔>5〕 | 约束性 |
7 | 农产品质量安全例行监测合格率(%) | 97.8 | 98 | 〔0.2〕 | 预期性 |
8 | 农产品加工业与农业总产值比 | 2.4 | 2.8 | 〔0.4〕 | 预期性 |
9 | 较大人口规模自然村(组)通硬化路比例(%) | — | >85 | — | 预期性 |
10 | 农村自来水普及率(%) | 83 | 88 | 〔5〕 | 预期性 |
11 | 乡村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) | 60.4 | 62 | 〔1.6〕 | 预期性 |
12 | 乡村医生中执业(助理)医师比例(%) | 38.5 | 45 | 〔6.5〕 | 预期性 |
13 | 乡镇(街道)范围具备综合功能的养老服务机构覆盖率(%) | 54 | 60 | 〔6〕 | 预期性 |
14 | 农村居民人均可支配收入增速(%) | 3.8 | — | 与GDP增长基本同步 | 预期性 |
15 | 集体收益5万元以上的村占比(%) | 54.4 | 60 | 〔5.6〕 | 预期性 |
16 | 县级及以上文明村占比(%) | 53.2 | 60 | 〔6.8〕 | 预期性 |
17 | 农村居民教育文化娱乐消费支出占比(%) | 9.5 | 11.5 | 〔2〕 | 预期性 |
11日,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》(以下简称《规划》),规划中提到发展现代畜牧业方面。要健全生猪产业平稳有序发展长效机制,推进标准化规模养殖,将猪肉产能稳定在5500万吨左右,防止生产大起大落。实施牛羊发展五年行动计划,大力发展草食畜牧业。加强奶源基地建设,优化乳制品产品结构。稳步发展家禽业。建设现代化饲草产业体系,推进饲草料专业化生产。并且在保障重要农产品有效供给方面制定了相应的主要指标。