一 流产品的分析
First-Class Product Analysis
1. 控制系统采用世界先进的微电脑控制,自动控制制冰机的整个制冰过程并欧缺水、反转、离低压报警、冰满等电脑智能显示,使制冰机控制可靠、运行稳定、故障率低,便于维修。
2. 蒸发器采用优质合金材料,应用一次成型工艺,避免了由于焊接而造成的制冷系统脏堵及传到系统下降导致的热交换率降低等问题,因此高效节能,使运行成本降低。
3. 采用静止固定的立式蒸发器设计,避免了滚动运转的卧式蒸发器由于滚动运转使动密封磨损而造成的制冷系统泄漏等问题,因此长久耐用,制冷系统不易泄露。
4. 冰刀采用旋转滚动运行方式,与固定冰刀相比,具有阻力小、能耗低、无噪音、无冰粉产生等有点。
PBF_FZ系列制冰机根据制冰机产量的不用配有CX300-D\CX400-D\CX600-D/DZ、CX800-D/DZ、CX1200-D/DZ等型号的储冰箱及冰铲、冰模和运冰车。
该系列制冰机广泛应用于超市、食品保鲜、食品加工等行业。
产品描述
外型尺寸表 outside dimensions table
型号 | 附储冰箱 | 储冰量 | 制冰机外形尺寸 | 储冰箱外形尺寸 | 分体冷凝器外形尺寸 | ||||||
长1 | 宽1 | 高1 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | |||
PB0.4F-FZ | CX300-D | 300kg | 1090mm | 700mm | 720mm | 1090mm | 900mm | 980mm | - | - | - |
PB0.6F-FZ | CX400-D | 400kg | 1250mm | 750mm | 820mm | 1250mm | 950mm | 950mm | - | - | - |
PB1F-FZ | CX600-D/C600-DZ | 600kg | 1320mm | 1050mm | 870mm | 1320mm | 1380mm | 1400mm/2060mm | 1100mm | 350mm | 580mm |
PB1.2F-FZ | CX600-D/C600-DZ | 600kg | 1320mm | 1050mm | 1050mm | 1320mm | 1380mm | 1400mm/2060mm | 1140mm | 475mm | 630mm |
PB1.5F-FZ | CX600-D/C600-DZ | 600kg | 1320mm | 1050mm | 1150mm | 1320mm | 1380mm | 1400mm/2060mm | 1140mm | 475mm | 630mm |
PB2F-FZ | CX600-D/C800-DZ | 800kg | 1600mm | 1050mm | 1150mm | 1700mm | 1380mm | 1250mm/1900mm | 1190mm | 475mm | 834mm |
PB2.6F-FZ | CX600-D/C800-DZ | 800kg | 1600mm | 1050mm | 1250mm | 1700mm | 1380mm | 1250mm/1900mm | 1340mm | 475mm | 834mm |
PB3.2F-FZ | CX600-D/C1200-DZ | 1200kg | 1600mm | 1050mm | 1500mm | 1800mm | 1380mm | 1500mm/2150mm | 1420mm | 475mm | 1420mm |
Type | Ice Storage Tank | Ice Storage Capacity | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Storage | Dimension of Condenser | ||||||
D1 | W1 | H1 | D | W | H | D | W | H |
外型尺寸图 dimensions without packing
落冰口尺寸表 ice outlet dimensions table
型号 | A | B | C | D | E | F | G | 落冰口内径 | 安全螺栓内径 |
PB0.4F-FZ | 87mm | 700mm | 390±1mm | 432.5mm | 1090mm | 316.5mm | 447mm | Ø326 | 2-Ø13 |
PB0.6F-FZ | 95mm | 750mm | 450±1mm | 585mm | 1250mm | 419mm | 430mm | Ø326 | 2-Ø13 |
PB1F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 650mm | 1320mm | 300mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
PB1.2F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 650mm | 1320mm | 300mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
PB1.5F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 650mm | 1320mm | 300mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
PB2F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 614mm | 1600mm | 295mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
PB2.6F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 614mm | 1600mm | 295mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
PB3.2F-FZ | 150mm | 1050mm | 750±1mm | 614mm | 1600mm | 295mm | 490mm | Ø480 | 2-Ø16 |
Type | A | B | C | D | E | F | G | Ice Outlet Internal Dia. | Instllation Bol internal Dia. |
落冰口尺寸图 dimensions of the outlet
技术参数表 techincal date
型号 | 标况下日产冰量 | 冷凝方式 | 额定功率 | 电流 | 接线尺寸 | 需水量 | 进水管径(外螺纹) | 排水管径 | 净量 |
PB0.4F-FZ | 0.4T | 风冷/Air | 1.7KW | 3.7A | 5X2.5mm² | 17L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 180kg |
PB0.6F-FZ | 0.6T | 风冷/Air | 3KW | 6.4A | 5X2.5mm² | 25L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 250kg |
PB1F-FZ | 1T | 风冷/Air | 4KW | 7.9A | 5X2.5mm² | 42L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 315kg |
PB1.2F-FZ | 1.2T | 风冷/Air | 4.2KW | 8.6A | 5X2.5mm² | 50L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 320kg |
PB1.5F-FZ | 1.5T | 风冷/Air | 5.1KW | 9.8A | 5X2.5mm² | 63L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 380kg |
PB2F-FZ | 2T | 风冷/Air | 6.5KW | 12.2A | 5X4mm² | 85L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 470kg |
PB2.6F-FZ | 2.6T | 风冷/Air | 9.6KW | 17.5A | 5X4mm² | 100L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 550kg |
PB3.2F-FZ | 3.2T | 风冷/Air | 11KW | 19.8A | 5X4mm² | 125L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 590kg |
Type | MAX Pord | Condensation | Power | Carrent | Wiring | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight |
1.制冰机型号PB1F-FZ~PB3.2F-FZ制冰机课根据客户要求进行冷凝器外置。PB1F-FZ~PB3.2F-FZ Can Be Designed For Outdoor Installation.
2.标准工程:环境温度为25℃;水温为15℃。Stand Condition:Ambient Temp.25℃;Water Temperature.15℃
3.制冷剂:R22/R404A Refrigerant:R22/R404A
2.电源:220V/50HZ/3N Power Supply:220V/50HZ/3N
3.供水压力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa