3批次食品检出食品添加剂超标
3批次食品检出食品添加剂超标,分别为诸暨市新壮小吃店购进的粉丝,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定;岱山县好再来零食店销售的标称宁波市矮酥食品有限公司生产的油赞子(海苔咸味),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定;慈溪市周巷缪丽飞豆制品摊销售的豆腐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的防腐保鲜剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)在豆制品中不得使用。苯甲酸及其钠盐的安全性较高,少量苯甲酸对人体无毒害,可随尿液排出体外,在人体内不会蓄积。
含铝食品添加剂可用作膨松剂、稳定剂、抗结剂和染色料等,《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,粉丝粉条(干样品)中铝的最大残留限量值为200mg/kg。铝残留量超标的原因可能是个别企业为改善产品口感,在生产加工过程中超限量、超范围使用含铝添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。
6批次食品检出农兽药残留超标
6批次食品检出农兽药残留超标,分别为丽水市管满钗水产店销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;桐庐县友有水产经营部销售的鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;兰溪市凤娣水产经营部销售的鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;台州市椒江沫冉蔬菜商行销售的荷兰豆,多菌灵不符合食品安全国家标准规定;杭州永丰大润发超市有限公司销售的淡水鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;海宁市海洲街道周姐水产店销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,养殖户允许使用恩诺沙星,养殖黄鳝中恩诺沙星最高残留限量为100μg/kg,摄入恩诺沙星超标的食品,可能引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道不适等症状。
多菌灵又名棉萎灵、苯并咪唑44号,是一种广谱性杀菌剂,对多种作物中因真菌(如半知菌、多子囊菌)引起的病害有防治效果。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,多菌灵在食荚豌豆中的最大残留限量值为0.02mg/kg。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。
不合格食品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
7 | / | / | 丽水市管满钗水产店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇农贸中心市场边房 | 黄鳝 | / | / | 2023/12/8 | 恩诺沙星║1.02×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2024年第37期 | 2024.9.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
8 | / | / | 桐庐县友有水产经营部 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道桐庐商业广场062号摊位 | 鲈鱼 | / | / | 2024/5/30 | 恩诺沙星║324µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2024年第37期 | 2024.9.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
9 | / | / | 兰溪市凤娣水产经营部 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹阳综合市场53号摊位(自主申报) | 鲈鱼 | / | / | 2024/6/4 | 恩诺沙星║1.92×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2024年第37期 | 2024.9.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
10 | / | / | 诸暨市新壮小吃店(个体工商户) | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇华佳路67号-1 | 粉丝 | / | / | 2024/6/15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║346mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 浙江省食品2024年第37期 | 2024.9.25 | 浙江/(省抽) | 宁波海关技术中心 | / |
11 | 宁波市矮酥食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村 | 岱山县好再来零食店 | 浙江省舟山市岱山县衢山镇人民路320、322、324、326、328号(自主申报) | 油赞子(海苔咸味) | 300克/盒 | 矮酥 | 2024/6/6 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║156mg/kg║≤100mg/kg | 糕点 | 浙江省食品2024年第37期 | 2024.9.25 | 浙江/(省抽) | 宁波海关技术中心 | / |
12 | / | / | 慈溪市周巷缪丽飞豆制品摊 | 慈溪市周巷菜市 | 豆腐 | / | / | 2024/7/25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.174g/kg║不得使用 | 豆制品 | 浙江省食品2024年第37期 | 2024.9.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
13 | / | / | 台州市椒江沫冉蔬菜商行 | 浙江省台州市椒江区洪家街道农港城市场郊菜大棚(二期)J103、104、105号(自主申报) | 荷兰豆 | / | / | 2024/8/4 | 多菌灵║0.030mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2024年第37期 | 2024.9.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
14 | / | / | 杭州永丰大润发超市有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区石桥路399号 | 淡水鲈鱼 | / | / | 2024/3/2 | 恩诺沙星║350µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2024年第37期 | 2024.9.25 | 浙江/(国抽) | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
15 | / | / | 海宁市海洲街道周姐水产店 | 浙江省嘉兴市海宁市海洲街道西城广厦13幢110室(自主申报) | 泥鳅(活) | / | / | 2024/6/3 | 恩诺沙星║194µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2024年第37期 | 2024.9.25 | 浙江/(国抽) | 合肥海关技术中心 | / |
(来源:浙江省市场监督管理局)