http://www.mpmpc.cn/news/show.php?itemid=35698
 
http://www.cdhaike.cn
http://www.mpmpc.cn/file/upload/202112/07/16-14-00-42-1.gif
 
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 行情价格 » 正文

2022年4月11日全国白羽肉毛鸡价格汇总

2022-04-11    
 
内容摘要:省份 城市 4月11日(元/斤) 较昨日涨跌 4月8日(元/斤)
省份 城市 4月11日(元/斤) 较昨日涨跌 4月8日(元/斤)
辽宁 抚顺 4.37 0.10 4.27
沈阳 4.37 0.10 4.27
辽阳 4.37 0.10 4.27
大连 4.37 0.12 4.25
盘锦 4.35 0.10 4.25
锦州 4.32 0.10 4.22
鞍山 4.32 0.10 4.22
铁岭 4.37 0.10 4.27
河南 新乡 4.35 0.10 4.25
漯河 4.30 0.10 4.20
商丘 4.47 0.05 4.42
开封 4.40 0.10 4.30
鹤壁 4.40 0.08 4.32
南阳 4.32 0.10 4.22
焦作 4.40 0.10 4.30
洛阳 4.45 0.05 4.40
周口 4.42 0.07 4.35
河北 沧州 4.42 0.07 4.35
廊坊 4.40 0.08 4.32
保定 4.40 0.12 4.28
石家庄 4.45 0.10 4.35
唐山 4.35 0.10 4.25
江苏 宿迁 4.35 0.10 4.25
徐州 4.40 0.10 4.30
南通 5.35 0.00 5.35
淮安 4.42 0.10 4.32
盐城 4.80 -0.05 4.85
浙江 金华 5.05 -0.10 5.15
山东 临沂 4.35 0.10 4.25
滨州 4.37 0.10 4.27
泰安 4.37 0.10 4.27
德州 4.37 0.10 4.27
枣庄 4.37 0.10 4.27
潍坊 4.42 0.12 4.30
烟台 4.42 0.15 4.27
菏泽 4.40 0.05 4.35
青岛 4.40 0.10 4.30
济宁 4.37 0.10 4.27
安徽 蚌埠 4.45 0.10 4.35
淮北 4.40 0.13 4.27
阜阳 4.40 0.13 4.27
淮南 4.40 0.13 4.27
吉林 长春 4.32 0.00 4.32
吉林 4.32 0.00 4.32
德惠 4.32 0.00 4.32
黑龙江 哈尔滨 4.32 0.00 4.32
 
http://www.mpmpc.cn/news/show.php?itemid=34711
 
关注"肉食界"微信公众号
专注肉类纵横资源,服务于肉类全产业链的信息“复兴号”
关键词: 白羽肉毛鸡
[ ]  [ 打印 ]  [ 投稿 ]  [ 关闭 ]  [ 评论 ]  [ 返回顶部
 
 
版权声明:

1. 转载本网内容,请注明来源“中国肉类机械网”,或与本网联系,违者将追究法律责任。

2.本网转载刊登的文章以信息传播为目的,仅代表作者个人观点,版权由原作者或供稿方所拥有,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

3. 如果转载文章涉及您的合法权益和版权问题,或者转载出处出现错误,请及时与本网联系进行删除。

4. 友情提醒:网上交易有风险,请买卖双方谨慎交易,谨防上当受骗!

5. 投稿与合作热线:010-88133989, E-mail:mpmpc@126.com


 
 
 
热点推荐
新闻排行
 
×关闭
http://www.xinglongjixie.com/
×关闭
http://www.mpmpc.cn/news/show.php?itemid=32033