省 | 城市 | 817鸡苗(元/羽) | 小规格鸡(元/斤) | 大规格鸡(元/斤) |
山东 | 聊城 | 0.65 | 4.05 | 4.30 |
山东 | 德州 | 0.70 | 3.90 | 4.35 |
山东 | 菏泽 | 0.70 | 4.05 | 4.30 |
河北 | 沧州 | 0.75 | 4.10 | 4.30 |
河北 | 衡水 | 0.75 | 4.10 | 4.30 |
河南 | 安阳 | 1.10 | 4.05 | 4.30 |
省 | 城市 | 817鸡苗(元/羽) | 小规格鸡(元/斤) | 大规格鸡(元/斤) |
山东 | 聊城 | 0.65 | 4.05 | 4.30 |
山东 | 德州 | 0.70 | 3.90 | 4.35 |
山东 | 菏泽 | 0.70 | 4.05 | 4.30 |
河北 | 沧州 | 0.75 | 4.10 | 4.30 |
河北 | 衡水 | 0.75 | 4.10 | 4.30 |
河南 | 安阳 | 1.10 | 4.05 | 4.30 |
1. 转载本网内容,请注明来源“中国肉类机械网”,或与本网联系,违者将追究法律责任。
2.本网转载刊登的文章以信息传播为目的,仅代表作者个人观点,版权由原作者或供稿方所拥有,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
3. 如果转载文章涉及您的合法权益和版权问题,或者转载出处出现错误,请及时与本网联系进行删除。
4. 友情提醒:网上交易有风险,请买卖双方谨慎交易,谨防上当受骗!
5. 投稿与合作热线:010-88133989, E-mail:mpmpc@126.com