2021年以来,在查阅了有关资料文献基础上,根据InterPIG发布的生猪生产数据,笔者系统梳理了部分欧盟国家、美国、加拿大及巴西相关地区2019年生猪生产成本情况,了解掌握国外生猪养殖发展状况,为提升我国生猪生产性能、降低养殖成本、提高养殖效益提供支撑。
一、InterPIG组织简介
InterPIG为生猪养殖的非官方国际组织,牵头机构为英国农业和园艺发展委员会(Agriculture and Horticulture Development Board,AHDB)。目前,该组织由英国、奥地利、比利时、巴西、加拿大、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、爱尔兰、意大利、荷兰、西班牙、瑞典、美国等17个国家的相关机构构成。
AHDB定期调查并收集英国生猪养殖成本、生产性能等指标数据,在其网站上公布包括室内和户外[英国生猪生产分为室内养殖(indoor,IN)和户外养殖(outdoor,OUT)]两种养殖模式下母猪繁育、仔猪保育和生长育肥等不同生产阶段生产性能的平均值、排名前1/3和前10%的数据,并在每季度更新关键指标,为其缴费用户提供服务,便于用户将其生猪养殖情况与其他生产者进行比较,以提高产业发展水平。
在调查收集国内养殖场户数据、为国内养殖者提供指导服务的基础上,AHDB每年还收集、汇总InterPIG全球17个成员国家和地区[巴西的马托格罗索(MT)和圣卡塔琳娜(SC)两个地区由于饲养条件差异,按照两个地区分别测算,下同]的年度生猪生产数据,分析这些国家或地区的生猪生产情况,形成年度生猪生产报告。虽然年度报告主要目的是为英国的养殖者提供服务,但也能从中了解掌握其他主要生产国的生猪产业发展水平。为此,笔者对AHDB最新发布的《2019 pig cost of production in selected countries》主要内容进行了整理分析。
二、欧盟生猪生产情况
一方面,受2018年生猪养殖效益不佳影响,2019年欧洲生猪养殖总量呈现收缩态势。另一方面,我国受非洲猪瘟疫情影响,猪肉产量大幅下滑,进口需求走强。2019年,欧盟国家(均指InterPIG成员中的欧盟国家,下同)出口中国的猪肉和下水数量较2018年增加近70%,出口货值46亿欧元,较2018年增长160%。这使得欧盟猪肉市场供应趋紧,价格上涨。上述双重因素叠加,导致欧盟全年猪肉供应紧张,养殖利润不断攀升。欧盟(不包括英国)胴体猪肉平均价格由2019年年初的1.34欧元/千克上涨到年末1.97欧元/千克的峰值。
作为猪肉净进口国,英国的生猪养殖业同样受益于欧盟向中国出口猪肉的增加。与欧盟不同的是,2019年英国生猪养殖量增长,年内猪肉产量有所增加,胴体猪肉价格虽不像欧盟其他国家那样强劲上涨,但也从2019年春季开始出现一般性上涨,在年底达到1.64英镑/千克。主要国家生猪生产情况见表1。
三、生产成本
1.总体情况。InterPIG计算生猪生产成本的口径包括所有可变成本和间接费用,其中间接费用包括饲养设施设备等折旧和利息费用、正式或临时工人工资,但董事的工资或者合伙人的收益不包含在内。
英国生猪生产成本计算方法与其他国家或地区有所区别。英国屠宰场的成本(运输、检疫、胴体分类和法定税费等)包括在生产成本之中,其他国家或地区的上述费用不包括在生产成本中,而是直接从销售价格中抵扣。
2019年,欧盟国家胴体猪肉平均生产成本为1.42英镑/千克,较2018年下降1%。英国室内养殖生产成本为1.42英镑/千克,较2018年下降3%。欧盟国家中意大利的生产成本最高,为1.66英镑/千克;比利时的成本最低,为1.22英镑/千克。美国、加拿大和巴西生产成本则明显低于欧盟国家(图1)。
图1 2019年主要国家或地区胴体猪肉生产成本
注:AUS:奥地利;BEL:比利时;BRA(MT):巴西马托格罗索地区;BRA(SC):巴西圣卡塔琳娜地区;CAN:加拿大;DEN:丹麦;FIN:芬兰;FRA:法国;GRE:德国;GB(IN):英国室内养殖;GB(OUT):英国户外养殖;HUN:匈牙利;IRE:爱尔兰;ITA:意大利;NL:荷兰;SPA:西班牙;SWE:瑞典;USA:美国。下同。
图2 2018年、2019年主要国家或地区生产胴体猪肉折旧费用和资金成本
图3 2019年主要国家或地区每千克胴体猪肉饲料成本较2018年变化幅度
图4 2018年、2019年主要国家或地区生产每千克胴体猪肉饲料成本
2.成本构成。成本的差异主要受到生猪生产性能、饲料成本和设备折旧等因素影响。欧盟不同国家间生猪生产成本变化趋势不同,生产成本各有增减。2019年,欧盟国家间生产每千克胴体猪肉的饲料成本,最高相差达45便士/千克,与2018年的情况相同。所有国家和地区中,折旧费用和资金成本最低的为加拿大,最高的为瑞典,二两相差2.2倍(图2、表2、表3)。
3.2019/2020年饲料原料市场。
(1)饲用小麦。2019年,饲用小麦市场价格经历了先抑后扬的变化过程。由于良好的天气条件贯穿春季,英国小麦获得丰收,产量达1600万吨,致使小麦价格下降。2019年8月底,小麦价格下降至129.75英镑/吨的低点。英国饲用小麦一方面大量出口,另一方面增加饲料中小麦用量以替代大麦和玉米。然而,从2019年9月底开始的持续降雨,严重影响了2020年收获的冬小麦播种,饲用小麦价格开始一路上涨,2019年年底时,2020年饲用小麦期货价格已经上涨至162英镑/吨的高点。尽管谷物充足,但这也推动了2019年收获的小麦价格上涨。由于小麦种植面积创近40年来新低,导致2020年饲用小麦价格从收割前的160英镑/吨左右,上涨到收割后的190英镑/吨以上。
(2)饲用大麦。相对于饲用小麦,饲用大麦则情况相反。大麦种植增加,弥补了小麦种植面积减少的损失。2020年,大麦和饲用小麦的交易价差达历史高位,每吨价格较小麦低40英镑以上。2019年,二者比价关系还较为正常,大麦和小麦有15~20英镑/吨的差价。进入2020年,由于大麦价格更具竞争力,饲料配方中大麦用量急剧增加。
(3)蛋白原料。2019年,南美和美国大豆都获得了丰收,由于中国需求低迷,大豆市场价格逐级下跌,全年豆粕价格下降9%。进入2020年,美国大豆供应量减少和中国生猪补栏需求强劲,助推了豆粕价格大幅上涨,2020年8~12月涨幅达34%。
2019年,随着饲料原料价格的波动,大部分InterPIG成员国的饲料价格都出现了下降。但也有一些例外,比如美国、丹麦、荷兰和法国。表4和表5分别显示了2019年以英镑计和以欧元计的配合饲料年均价格。欧盟国家的饲料平均价格(以英镑计)较2018年下降了2%,饲料价格最高相差59英镑/吨。德国的饲料价格最低,母猪、保育猪和育肥猪的饲料价格分别为206.19、301.96、196.98英镑/吨。爱尔兰的价格最高,三种饲料价格分别为249.08、349.28、238.55英镑/吨。
欧盟之外的美国、加拿大和巴西,饲料价格普遍低于欧盟成员国的价格,加拿大三种饲料价格分别只有156.77、261.09和140.24英镑/吨,充分显示其在饲料原料方面的优势。
4.饲料成本。生产每千克胴体猪肉的饲料成本不仅受饲料价格的影响,也受到生猪生产性能的影响。综合饲料价格和生产性能,InterPIG成员国家或地区的饲料成本变化各不相同。2019年,美国生产每千克胴体猪肉的饲料成本同比增加了7%,而加拿大则下降了13%。在欧盟内部,2019年平均饲料成本较2018年下降不到1%(图3)。
2019年,英国室内和户外两种养殖模式下生产每千克胴体猪肉的饲料成本分别为90便士和91便士,较2018年分别下降2%和4%。其他欧盟国家中,平均成本为86便士,较2018年下降0.3%(图4)。
5.成本比较。2019年,欧盟国家胴体猪肉平均生产成本为1.42英镑/千克,较2018年降低1%,具体国家间各有增减(表6)。以欧元计的生产成本变化趋势与以英镑计的情况类似,生产成本也与2018年非常接近(表7),比利时超过西班牙和丹麦,成为2019年生产成本最低的国家,意大利则连续4年生产成本最高(表8)
表1 2019年主要国家生猪生产情况
项目 | 奥地利 | 比利时 | 巴西 | 加拿大 | 捷克 | 丹麦 | 芬兰 | 法国 | 德国 |
能繁母猪数量(千头) | 230 | 396 | 2975 | 1235 | 131 | 1244 | 92 | 984 | 1788 |
生猪年屠宰量(千头) | 5086 | 10720 | 41600 | 21840 | 2301 | 16839 | 1816 | 23539 | 55131 |
胴体猪肉产量(千吨) | 502 | 1039 | 3975 | 2000 | 210 | 1499 | 169 | 2200 | 5227 |
进口猪肉(千吨) | 186 | 201 | 2 | 242 | 349 | 147 | 38 | 480 | 1102 |
出口猪肉(千吨) | 241 | 794 | 861 | 1284 | 72 | 1249 | 34 | 560 | 2374 |
猪肉消费量(千吨) | 447 | 446 | 3116 | 958 | 487 | 397 | 172 | 2120 | 3955 |
猪肉消费量(千克/头) | 49.6 | 38.5 | 14.7 | 25.4 | 45.4 | 68.5 | 31.1 | 32.5 | 47.2 |
项目 | 匈牙利 | 爱尔兰 | 意大利 | 荷兰 | 波兰 | 西班牙 | 瑞典 | 英国 | 美国 |
能繁母猪数量(千头) | 231 | 144 | 556 | 1047 | 757 | 2577 | 124 | 490 | 6326 |
生猪年屠宰量(千头) | 4620 | 3457 | 11481 | 16583 | 21340 | 52982 | 2573 | 11133 | 129913 |
胴体猪肉产量(千吨) | 435 | 304 | 1448 | 1628 | 1979 | 4641 | 240 | 960 | 12543 |
进口猪肉(千吨) | 237 | 107 | 1057 | 346 | 697 | 154 | 108 | 982 | 429 |
出口猪肉(千吨) | 194 | 260 | 280 | 1322 | 707 | 2098 | 29 | 291 | 2867 |
猪肉消费量(千吨) | 478 | 151 | 2226 | 652 | 1968 | 2697 | 320 | 1651 | 10105 |
猪肉消费量(千克/头) | 49.5 | 31 | 36.8 | 38.0 | 52.0 | 57.7 | 31.6 | 24.3 | 30.5 |
注:进口猪肉、出口猪肉、猪肉消费量等根据胴体当量系数(cwe)折算成胴体重量;猪肉消费量为估计值;能繁母猪的数量为2019年12月底数据。
资料来源:AHDB、IHS Maritime & Trade-Global Trade Atlas、美国农业部和欧盟统计局。
表2 2019年主要国家或地区生产每千克胴体猪肉成本构成 英镑/千克
项目构成 | 奥地利 | 比利时 | 巴西(MT) | 巴西(sc) | 加拿大 | 丹麦 | 芬兰 | 法国 | 德国 | 英国(IN) |
饲料成本 | 0.87 | 0.80 | 0.59 | 0.72 | 0.60 | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 0.77 | 0.90 |
其他可变成本 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.35 | 0.24 | 0.27 | 0.22 |
可变成本合计 | 1.09 | 0.98 | 0.71 | 0.80 | 0.73 | 0.98 | 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.12 |
劳动力成本 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
折旧和资金成本 | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.18 |
固定成本合计 | 0.43 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.30 |
总计 | 1.53 | 1.21 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 1.27 | 1.49 | 1.35 | 1.40 | 1.42 |
项目构成 | 英国(OUT) | 匈牙利 | 爱尔兰 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 瑞典 | 美国 | 欧盟平均(含英国) | |
饲料成本 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 1.07 | 0.80 | 0.83 | 0.93 | 0.64 | 0.87 | |
其他可变成本 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | |
可变成本合计 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 1.29 | 1.11 | 1.04 | 1.09 | 0.76 | 1.10 | |
劳动力成本 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | |
折旧和资金成本 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.29 | 0.12 | 0.20 | |
固定成本合计 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.20 | 0.44 | 0.19 | 0.32 | |
总计 | 1.44 | 1.47 | 1.52 | 1.66 | 1.40 | 1.25 | 1.53 | 0.95 | 1.42 |
注:由于四舍五入,分项相加可能与总和不一致。
表3 2017—2019年主要国家或者地区胴体猪肉生产成本构成 英镑/千克
构成 | 奥地利 | 比利时 | 巴西(MT) | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
饲料成本 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.54 | 0.59 | 0.59 |
其他可变成本 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
可变成本合计 | 0.99 | 1.11 | 1.09 | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
劳动力成本 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
折旧和资金成本 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
固定成本合计 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
总计 | 1.41 | 1.54 | 1.53 | 1.25 | 1.30 | 1.21 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
构成 | 巴西(SC) | 加拿大 | 丹麦 | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
饲料成本 | 0.82 | 0.75 | 0.72 | 0.66 | 0.69 | 0.60 | 0.71 | 0.75 | 0.79 |
其他可变成本 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
可变成本合计 | 0.94 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.81 | 0.73 | 0.90 | 0.95 | 0.98 |
劳动力成本 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
折旧和资金成本 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
固定成本合计 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
总计 | 1.12 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 0.93 | 1.20 | 1.25 | 1.27 |
构成 | 芬兰 | 法国 | 德国 | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
饲料成本 | 0.74 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.75 | 0.80 | 0.77 |
其他可变成本 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
可变成本合计 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.02 | 1.09 | 1.04 |
劳动力成本 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
折旧和资金成本 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
固定成本合计 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
总计 | 1.50 | 1.53 | 1.49 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.44 | 1.40 |
构成 | 英国IN | 英国OUT | 匈牙利 | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
饲料成本 | 0.86 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 0.92 |
其他可变成本 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
可变成本合计 | 1.06 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.24 | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 1.15 |
劳动力成本 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
折旧和资金成本 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
固定成本合计 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
总计 | 1.34 | 1.45 | 1.42 | 1.37 | 1.51 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.47 |
构成 | 爱尔兰 | 意大利 | 荷兰 | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
饲料成本 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.07 | 0.75 | 0.77 | 0.80 |
其他可变成本 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
可变成本合计 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.33 | 1.29 | 1.06 | 1.08 | 1.11 |
劳动力成本 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
折旧和资金成本 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
固定成本合计 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
总计 | 1.47 | 1.51 | 1.52 | 1.66 | 1.70 | 1.66 | 1.37 | 1.38 | 1.40 |
注:由于四舍五入,总数可能与分项相加结果不一致。
表4 2019年主要国家或地区配合饲料价格 英镑/吨
阶段 | 奥地利 | 比利时 | 巴西(MT) | 巴西(SC) | 加拿大 | 丹麦 | 芬兰 | 法国 | 德国 | 英国(IN) |
母猪 | 232.41 | 235.22 | 160.08 | 178.38 | 156.77 | 208.13 | 217.59 | 229.99 | 206.19 | 225.77 |
保育 | 317.49 | 338.85 | 276.90 | 385.23 | 261.09 | 297.84 | 292.05 | 321.45 | 301.96 | 288.54 |
育肥 | 213.12 | 219.57 | 150.54 | 201.76 | 140.24 | 207.66 | 182.86 | 207.25 | 196.98 | 237.23 |
平均价格 | 236.82 | 238.07 | 166.48 | 212.55 | 155.07 | 219.73 | 202.03 | 224.21 | 210.53 | 244.54 |
阶段 | 英国(OUT) | 匈牙利 | 爱尔兰 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 瑞典 | 美国 | 欧盟平均(含英国) | |
母猪 | 223.34 | 220.07 | 249.08 | 236.35 | 235.92 | 209.91 | 236.97 | 156.94 | 226.21 | |
保育 | 268.57 | 310.75 | 349.28 | 322.13 | 329.41 | 359.38 | 325.03 | 378.09 | 315.91 | |
育肥 | 237.23 | 212.72 | 238.55 | 225.40 | 221.39 | 223.71 | 212.94 | 141.31 | 216.90 | |
平均价格 | 239.93 | 221.22 | 261.07 | 233.70 | 233.11 | 231.33 | 229.77 | 162.01 | 229.51 |
表5 2019年主要国家或地区配合饲料价格 欧元/吨
阶段 | 奥地利 | 比利时 | 巴西(MT) | 巴西(SC) | 加拿大 | 丹麦 | 芬兰 | 法国 | 德国 | 英国(IN) |
母猪 | 265.00 | 268.20 | 182.52 | 203.39 | 178.75 | 237.32 | 248.10 | 262.24 | 235.10 | 257.43 |
保育 | 362.00 | 386.36 | 315.72 | 439.24 | 297.70 | 339.60 | 333.00 | 366.52 | 344.30 | 329.00 |
育肥 | 243.00 | 250.36 | 171.65 | 230.05 | 159.90 | 236.78 | 208.50 | 236.31 | 224.60 | 270.49 |
平均价格 | 262.40 | 264.33 | 189.82 | 242.35 | 176.81 | 250.54 | 230.36 | 255.65 | 240.04 | 278.78 |
阶段 | 英国(OUT) | 匈牙利 | 爱尔兰 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 瑞典 | 美国 | 欧盟平均(含英国) | |
母猪 | 254.65 | 250.93 | 284.00 | 269.49 | 269.00 | 239.34 | 270.20 | 178.94 | 257.93 | |
保育 | 306.22 | 354.32 | 398.25 | 367.30 | 375.60 | 409.77 | 370.60 | 431.10 | 360.20 | |
育肥 | 270.49 | 242.55 | 272.00 | 257.00 | 252.43 | 255.08 | 242.80 | 161.12 | 247.31 | |
平均价格 | 273.57 | 252.23 | 297.67 | 266.47 | 265.79 | 263.77 | 261.98 | 184.73 | 261.68 |
表6 2014—2019年主要国家或地区胴体猪肉平均生产成本 英镑/千克
国家或地区 | 年度 | 2019年较2018年变化率(%) | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
奥地利 | 1.38 | 1.22 | 1.37 | 1.41 | 1.54 | 1.53 | -1 |
比利时 | 1.27 | 1.09 | 1.17 | 1.25 | 1.30 | 1.21 | -7 |
巴西(MT) | 0.84 | 0.70 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 3 |
巴西(SC) | 1.04 | 0.87 | 1.16 | 1.12 | 0.99 | 0.95 | -4 |
加拿大 | 0.98 | 0.92 | 1.01 | 0.98 | 1.03 | 0.93 | -10 |
丹麦 | 1.26 | 1.10 | 1.17 | 1.20 | 1.25 | 1.27 | 2 |
芬兰 | 1.45 | 1.26 | 1.41 | 1.50 | 1.53 | 1.49 | -2 |
法国 | 1.31 | 1.11 | 1.21 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 2 |
德国 | 1.33 | 1.15 | 1.25 | 1.36 | 1.44 | 1.40 | -3 |
英国(IN) | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.42 | -2 |
英国(OUT) | 1.43 | 1.34 | 1.28 | 1.37 | 1.51 | 1.44 | -4 |
匈牙利 | 1.51 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.44 | 1.47 | 2 |
爱尔兰 | 1.43 | 1.28 | 1.34 | 1.47 | 1.51 | 1.52 | 0 |
意大利 | 1.57 | 1.34 | 1.51 | 1.66 | 1.70 | 1.66 | -3 |
荷兰 | 1.32 | 1.18 | 1.30 | 1.37 | 1.38 | 1.40 | 1 |
西班牙 | 1.20 | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 0 |
瑞典 | 1.52 | 1.31 | 1.44 | 1.50 | 1.54 | 1.53 | 0 |
美国 | 0.83 | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 7 |
欧盟 | 1.38 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.44 | 1.42 | -1 |
表7 2014—2019年主要国家或地区胴体猪肉平均生产成本 欧元/千克
国家或地区 | 年度 | 2019年较2018年变化率(%) | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
奥地利 | 1.71 | 1.68 | 1.67 | 1.61 | 1.74 | 1.74 | 0 |
比利时 | 1.57 | 1.50 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.38 | -6 |
巴西(MT) | 1.05 | 0.96 | 1.11 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 3 |
巴西(SC) | 1.29 | 1.19 | 1.42 | 1.28 | 1.12 | 1.08 | -3 |
加拿大 | 1.22 | 1.27 | 1.24 | 1.11 | 1.16 | 1.06 | -9 |
丹麦 | 1.56 | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 3 |
芬兰 | 1.80 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.73 | 1.70 | -2 |
法国 | 1.62 | 1.53 | 1.48 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 2 |
德国 | 1.65 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | 1.63 | 1.60 | -2 |
英国(IN) | 1.71 | 1.78 | 1.50 | 1.53 | 1.64 | 1.62 | -1 |
英国(OUT) | 1.77 | 1.85 | 1.56 | 1.56 | 1.70 | 1.65 | -3 |
匈牙利 | 1.87 | 1.86 | 1.66 | 1.56 | 1.63 | 1.68 | 3 |
爱尔兰 | 1.78 | 1.76 | 1.64 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1 |
意大利 | 1.97 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.93 | 1.89 | -2 |
荷兰 | 1.64 | 1.62 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.59 | 2 |
西班牙 | 1.49 | 1.46 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 1.42 | 1 |
瑞典 | 1.88 | 1.80 | 1.76 | 1.71 | 1.74 | 1.75 | 1 |
美国 | 1.02 | 1.10 | 1.05 | 0.98 | 1.01 | 1.08 | 8 |
欧盟 | 1.72 | 1.68 | 1.58 | 1.57 | 1.63 | 1.62 | 0 |
表8 2014—2019年主要欧盟国家胴体猪肉生产成本排名
国家 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019年成本占欧盟均值比例(%) |
比利时 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 85.0 |
西班牙 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 87.5 |
丹麦 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 89.3 |
法国 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 95.0 |
荷兰 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 98.0 |
德国 | 6 | 5 | 66 | 6 | 7 | 6 | 98.4 |
英国(IN) | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 99.6 |
英国(OUT) | 9 | 13 | 7 | 7 | 9 | 8 | 101.3 |
匈牙利 | 12 | 14 | 10 | 8 | 6 | 9 | 103.4 |
芬兰 | 11 | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 104.7 |
爱尔兰 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 106.4 |
奥地利 | 8 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 | 107.3 |
瑞典 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 107.6 |
意大利 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 116.3 |
注:排名顺序为成本由低到高。